Diese Wetterstation steht direkt in Barsinghausen.
Wetter von der Wetterstation | 2.0 (Barsinghausen) | |
Messung vom | 03.07.2025 | 14:42:38 |
----------------------------- | ------------------------ | -------------------------- |
Sensordaten: | ||
Temperatur: | 24.1 Grad | |
Feuchtigkeit: | 43 % | |
----------------------------- | ||
Stationsdaten: | ||
Temperatur: | 24.1 Grad | |
Gefühlte Temperatur: | 26 Grad | |
Feuchtigkeit: | 36 % | |
Wind Speed: | 0.6 m/s | 2.16 km/h = 1 Bft |
Windböen: | 1.7 m/s | 6.12 km/h = 2 Bft |
Regen heute: | 0 mm | |
Windrichtung: | Süd-Ost | |
Sturmwarnung: | leiser Zug | |
----------------------------- | ||
Allgemeines: | ||
Temperatur-Stations-Prozessor: | 27 Grad | |
Batterie Station: | ok | |
Temperatur-RPI-Prozessor: | Grad | |
Last Boot RPI: | Uhr | |
----------------------------- | ||
Drucksensordaten: | ||
ID: | 96 | |
Version: | 0 | |
Temperatur: | 26.7 Grad | |
Luftdruck: | 1015.9 bar | |
Feuchtigkeit: | 42.8 % | |
----------------------------- | ||
Hinweis: | Anlage ****OFF**** | |
Die Wetterdaten der Wetterstation vom Modellflugplatz findet ihr hier: Wetter