Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 04.04.2026 - 22:00 Uhr
- ANLAGE OFF!| Außentemperatur | 11.20 Grad |
| Gefühlte Temperatur | 10.2 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 73 % |
| Windrichtung | Südost (SO) |
| Windgeschwindigkeit | 2.4 m/s // 4 Kts // 8.64 km/h // 2 Bft |
| Windböen | 2.6 m/s // 5 Kts // 9.36 km/h // 2 Bft |
| Sturmwarnung: | leichte Brise/4-6 Kts |
| Luftdruck | 1016.4 bar |
| Vorhersage | leicht bewölkt |
| Regenzähler (heute) | 1 mm/m² (Gesamt: 642 ) |
| Interne Temperatur | 13.1 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 63 % |
| Status der Anlage | OFF |
Prozessortemp=28.0'C
Last Boot Wetter: 2026-04-04 07:48:17
Heute ist der 04.04.2026
Sonnenaufgang heute: 06:46 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:01 Uhr
