Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 09.05.2026 - 22:00 Uhr
Achtung, Wetterdaten nicht aktuell!!!!!- ANLAGE OFF!
| Außentemperatur | 12.10 Grad |
| Gefühlte Temperatur | 11.1 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Windrichtung | Ostsüdost (OSO) |
| Windgeschwindigkeit | 1.9 m/s // 3 Kts // 6.84 km/h // 2 Bft |
| Windböen | 2.5 m/s // 4 Kts // 9 km/h // 2 Bft |
| Sturmwarnung: | leichte Brise/4-6 Kts |
| Luftdruck | 1019.7 bar |
| Vorhersage | Bewölkt |
| Regenzähler (heute) | 0 mm/m² (Gesamt: 730 ) |
| Interne Temperatur | 14.2 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 69 % |
| Status der Anlage | OFF |
Prozessortemp=28.0'C
Last Boot Wetter: 2026-05-09 07:49:06
Heute ist der 09.05.2026
Sonnenaufgang heute: 05:33 Uhr
Sonnenuntergang heute: 21:01 Uhr
