Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 05.04.2026 - 11:15 Uhr
| Außentemperatur | 14.30 Grad |
| Gefühlte Temperatur | 11.9 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 66 % |
| Windrichtung | Westsüdwest (WSW) |
| Windgeschwindigkeit | 6.3 m/s // 12 Kts // 22.68 km/h // 4 Bft |
| Windböen | 9.9 m/s // 19 Kts // 35.64 km/h // 5 Bft |
| Sturmwarnung: | maessiger Wind/11-15 Kts |
| Luftdruck | 1012.8 bar |
| Vorhersage | Bewölkt |
| Regenzähler (heute) | 0 mm/m² (Gesamt: 642 ) |
| Interne Temperatur | 15.7 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 63 % |
| Status der Anlage | ON |
Prozessortemp=31.0'C
Last Boot Wetter: 2026-04-05 07:48:20
Heute ist der 05.04.2026
Sonnenaufgang heute: 06:44 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:03 Uhr
